| Ders Adı | Kodu | Yerel Kredi | AKTS | Ders (saat/hafta) | Uygulama (saat/hafta) | Laboratuar (saat/hafta) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nanoteknoloji 2 | FIZ4460 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 |
| Önkoşullar | Yok |
|---|
| Yarıyıl | Bahar |
|---|
| Dersin Dili | İngilizce, Türkçe |
|---|---|
| Dersin Seviyesi | Lisans |
| Dersin Türü | Seçmeli @ Fizik Lisans Programı |
| Ders Kategorisi | Uzmanlık/Alan Dersleri |
| Dersin Veriliş Şekli | Yüz yüze |
| Dersi Sunan Akademik Birim | Fizik Bölümü |
|---|---|
| Dersin Koordinatörü | Banu Süngü Mısırlıoğlu |
| Dersi Veren(ler) | |
| Asistan(lar)ı |
| Dersin Amacı | Nanoteknoloji biliminin gelişmesi, yeni nanocihazların geliştirilmesi bakımından oldukça büyük öneme sahip olan grafen ve karbon nanotüplerin fiziksel özellikleri; güncel teknolojik uygulamaları hakkında bilgilerin verilmesi amaçlanmaktadır. |
|---|---|
| Dersin İçeriği | Karbon Atomunun Hibritleşmesi, Düşük Boyutlu Karbon Nanoyapıların Sınıflandırılması, Grafen ve Karbon Nanotüplerin Sentez Yöntemleri, Grafenin Yapısı ve Mekanik – Elektronik Özellikleri, Karbon Nanotüplerin Sınıflandırılması, Tek Duvarlı Karbon Nanotüplerin Mekanik – Elektronik Özellikleri, Yapısal Kusurlar, Grafen ve Karbon Nanotüp Temelli Sensörler-Transistörler- Süper Kapasitörler – Güneş Pilleri ve diğer Potansiyel Uygulamalar. |
| Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar |
|
| Opsiyonel Program Bileşenleri | Yok |
Ders Öğrenim Çıktıları
- Öğrenciler düşük boyutlu karbon nanoyapılar hakkındaki temel bilgi donanımına sahip olur.
- Öğrenciler grafen ve karbon nanotüplerin yapısı, elektronik ve mekanik özellikleri hakkında teorik bilgiye sahip olur.
- Öğrenciler deneysel verileri yeterli düzeyde değerlendirebilir.
- Öğrenciler grafen ve karbon nanotüplerin güncel teknolojik uygulamalarını öğrenir, bu malzemelerin potansiyel avantajlarını analiz edebilir.
- Öğrenciler problemlerde karşılaşılan karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alabilir.
Ders Öğrenim Çıktısı & Program Çıktısı Matrisi
| DÖÇ-1 | DÖÇ-2 | DÖÇ-3 | DÖÇ-4 | DÖÇ-5 | |
| PÇ-1 | - | - | - | - | - |
| PÇ-2 | 4 | 4 | 4 | 4 | - |
| PÇ-3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| PÇ-4 | - | - | - | - | - |
| PÇ-5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| PÇ-6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| PÇ-7 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| PÇ-8 | - | - | - | - | - |
| PÇ-9 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| PÇ-10 | - | - | - | - | - |
| PÇ-11 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| PÇ-12 | - | - | - | - | - |
| PÇ-13 | - | - | - | - | - |
| PÇ-14 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| PÇ-15 | - | - | - | - | - |
| PÇ-16 | - | - | - | - | - |
| PÇ-17 | - | - | - | - | - |
Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları
| Hafta | Konular | Ön Hazırlık |
|---|---|---|
| 1 | D1: Giriş: Karbon yapılı Nanomalzemlerin Tanıtımı D2: Nanoteknolojide Karbon Malzemeler; Grafen ve Karbon Nanotüplerin Keşfi | Ders Kitabı 1/ Bölüm 1 |
| 2 | D1: Karbon Atomunun Hibritleşmesi,Karbon Nanoyapıların Sınıflandırılması D2: Grafen, Tek Duvarlı ve Çok Duvarlı Karbon Nanotüplerin Temel Özellikleri | Ders Kitabı 2/ Bölüm 1 |
| 3 | D1: Grafenin Sentezlenmesinde Kullanılan Temel Yöntemler D2: Karbon Nanotüplerin Sentezlenmesinde Kullanılan Temel Yöntemler | Ders Kitabı 2/ Bölüm 5 Ders Kitabı 3/ Bölüm 2 |
| 4 | D1: Grafenlerin Görüntülenmesinde Kullanılan Temel Teknikler D2: Karbon Nanotüplerin Görüntülemesinde Kullanılan Temel Teknikler | Ders Kitabı 1/ Bölüm 3.5 ve 3.6 |
| 5 | D1: Grafenin Yapısal Özellikleri D2: Grafenin Mekanik - Elektronik Özellikleri | Ders Kitabı 3/ Bölüm 17 |
| 6 | D1: Tek Duvarlı Karbon Nanotüplerin Yapısal Özellikleri: Karbon Nanotüplerin Sınıflandırılması, Chiral Vektör, Öteleme Vektör D2: Simetri Vektör,Birim Hücre ve Brillioun Zone | Ders Kitabı 2/ Bölüm 3 |
| 7 | D1: Tek Duvarlı Karbon Nanotüplerin Mekanik Özellikleri: Eş-eksenel Gerinim altında Deformasyonlar, Gerilim-gerinim eğrileri D2: Mekanik Paremetrelerin Hesaplanması | Ders Kitabı 1/ Bölüm 8.4 |
| 8 | Ara Sınav 1 | |
| 9 | Ara Sınav | G. DERELİ Ders Notları |
| 10 | D1: Sıcaklığın Karbon Nanotüplerin Mekanik Özelliklerine Etkileri D2: Sıcaklığın Karbon Nanotüplerin Elektronik Özelliklerine Etkileri | Ders Kitabı 2/ Bölüm 4 Ders Kitabı 4/ Bölüm 8.4 |
| 11 | D1: Grafenlerin Sentezi ve Kullanım aşamalarında oluşan Yapısal Kusurlar D2: Karbon Nanotüplerin Sentezi ve Kullanım aşamalarında oluşan Yapısal Kusurlar | Ders Kitabi 3/ Bölüm 3 |
| 12 | D1: Kusurların Grafenlerin Fiziksel Özelliklerine Etkileri D2: Kusurların Karbon Nanotüplerin Fiziksel Özelliklerine Etkileri | Ders Kitabı 3/ Bölüm 3 |
| 13 | D1: Grafen ve Karbon Nanotüp Temelli Sensörler: Biyosensörler, Endüstriyel Sensörler, Gaz Sensör Uygulamaları D2: Grafen ve Karbon Nanotüp Temelli Transistörler | Ders Kitabı 5/ Bölüm 2 Ders Kitabı 6/ Bölüm 14.4 |
| 14 | D1: Grafen ve Karbon Nanotüp Temelli Süperkapasitörler D2: Grafen ve Karbon Nanotüp Temelli Güneş Pilleri | Ders Kitabı 6/ Bölüm 14.4 ; 14.5 |
| 15 | Final |
Değerlendirme Sistemi
| Etkinlikler | Sayı | Katkı Payı |
|---|---|---|
| Devam/Katılım | ||
| Laboratuar | ||
| Uygulama | ||
| Arazi Çalışması | ||
| Derse Özgü Staj | ||
| Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği | 5 | 15 |
| Ödev | 8 | 15 |
| Sunum/Jüri | ||
| Projeler | ||
| Seminer/Workshop | ||
| Ara Sınavlar | 1 | 30 |
| Final | 1 | 40 |
| Dönem İçi Çalışmaların Başarı Notuna Katkısı | ||
| Final Sınavının Başarı Notuna Katkısı | ||
| TOPLAM | 100 | |
AKTS İşyükü Tablosu
| Etkinlikler | Sayı | Süresi (Saat) | Toplam İşyükü |
|---|---|---|---|
| Ders Saati | 13 | 2 | |
| Laboratuar | |||
| Uygulama | |||
| Arazi Çalışması | |||
| Sınıf Dışı Ders Çalışması | 13 | 2 | |
| Derse Özgü Staj | |||
| Ödev | 8 | 5 | |
| Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği | 5 | 1 | |
| Projeler | 0 | 0 | |
| Sunum / Seminer | 0 | 0 | |
| Ara Sınavlar (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi) | 1 | 6 | |
| Final (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi) | 1 | 8 | |
| Toplam İşyükü : | |||
| Toplam İşyükü / 30(s) : | |||
| AKTS Kredisi : | |||
| Diğer Notlar | Yok |
|---|