| Ders Adı | Kodu | Yerel Kredi | AKTS | Ders (saat/hafta) | Uygulama (saat/hafta) | Laboratuar (saat/hafta) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fizik Laboratuvarı 3 | FIZ2282 | 2 | 5 | 1 | 0 | 2 |
| Önkoşullar | Yok |
|---|
| Yarıyıl | Güz |
|---|
| Dersin Dili | Türkçe |
|---|---|
| Dersin Seviyesi | Lisans |
| Dersin Türü | Zorunlu @ Fizik Lisans Programı |
| Ders Kategorisi | Temel Meslek Dersleri |
| Dersin Veriliş Şekli | Yüz yüze |
| Dersi Sunan Akademik Birim | Fizik Bölümü |
|---|---|
| Dersin Koordinatörü | Mehmet Hikmet Yükselici |
| Dersi Veren(ler) | |
| Asistan(lar)ı |
| Dersin Amacı | Fizik3 ders bilgilerini pekiştirme. Deneysel çalışmanın mantıksal adımlarını uygulayarak öğrenme: kavramlaştırma, planlama, uygulama, veri toplama, işleme, irdeleme, sunuş Grup çalışma yeteneğini geliştirme Ölçme donanımının. çalışma , ve kullanım ilkelerini öğrenme ve uygulama Deneysel ölçmelerde duyarlılık, hata, belirsizlik, hassasiyet kavramlarını anlama ve uygulama. |
|---|---|
| Dersin İçeriği | Dersin içeriği haftalık konu çizelgesinde ayrıntılı olarak sunulmuştur. |
| Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar |
|
| Opsiyonel Program Bileşenleri | Yok |
Ders Öğrenim Çıktıları
- Öğrenciler dalga hareketi konusundaki ölçülebilir büyüklükleri bilir.
- Öğrenciler optik aygıtları tanır ve kullanır.
- Öğrenciler dalga parçacık ikilemi konusunda temel bilgi sahibi olur.
- Öğrenciler geometrik optik konularında uygulamalı bilgi sahibi olur.
- Öğrenciler fizik optik konularında uygulamalı bilgi sahibi olur.
Ders Öğrenim Çıktısı & Program Çıktısı Matrisi
| DÖÇ-1 | DÖÇ-2 | DÖÇ-3 | DÖÇ-4 | DÖÇ-5 | |
| PÇ-1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| PÇ-2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| PÇ-3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| PÇ-4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| PÇ-5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| PÇ-6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| PÇ-7 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| PÇ-8 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| PÇ-9 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| PÇ-10 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| PÇ-11 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| PÇ-12 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| PÇ-13 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| PÇ-14 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| PÇ-15 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| PÇ-16 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| PÇ-17 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları
| Hafta | Konular | Ön Hazırlık |
|---|---|---|
| 1 | Labotaruar Tanıtımı ve Güvenlik semineri | |
| 2 | Deneylerle ilgili genel bilgiler. Deney aletlerinin tanıtılması ve ölçme işlemleri. | |
| 3 | O1: Işık Hızının Ölçülmesi | Deney föyü |
| 4 | O2. Bir Çift Yarıkla Mikrodalgaların Girişimi Interference of microwaves | Deney föyü |
| 5 | O3: Çift ayna ve çift prizmayla ışığın girişimi | Deney föyü |
| 6 | O4: Aynalar | Deney föyü |
| 7 | O5. Gonyometre ile ölçüler | Deney föyü |
| 8 | Ara Sınav 1 | |
| 9 | Ara Sınav | Deney föyü |
| 10 | O7: Newton Halkaları | Deney föyü |
| 11 | O8: Dalgalar | Deney föyü |
| 12 | O9: Optik aygıtlar | Deney föyü |
| 13 | O10: Çeyrek Dalga Levhaları ile Polarizasyonun İncelenmesi | Deney föyü |
| 14 | Mazeret Deneyi | Deney föyü |
| 15 | Final |
Değerlendirme Sistemi
| Etkinlikler | Sayı | Katkı Payı |
|---|---|---|
| Devam/Katılım | 13 | 0 |
| Laboratuar | 10 | 10 |
| Uygulama | 10 | 10 |
| Arazi Çalışması | ||
| Derse Özgü Staj | ||
| Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği | ||
| Ödev | 10 | 10 |
| Sunum/Jüri | ||
| Projeler | ||
| Seminer/Workshop | ||
| Ara Sınavlar | 1 | 30 |
| Final | 1 | 40 |
| Dönem İçi Çalışmaların Başarı Notuna Katkısı | ||
| Final Sınavının Başarı Notuna Katkısı | ||
| TOPLAM | 100 | |
AKTS İşyükü Tablosu
| Etkinlikler | Sayı | Süresi (Saat) | Toplam İşyükü |
|---|---|---|---|
| Ders Saati | 2 | 5 | |
| Laboratuar | 10 | 5 | |
| Uygulama | |||
| Arazi Çalışması | |||
| Sınıf Dışı Ders Çalışması | 13 | 3 | |
| Derse Özgü Staj | |||
| Ödev | 10 | 3 | |
| Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği | |||
| Projeler | |||
| Sunum / Seminer | |||
| Ara Sınavlar (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi) | 1 | 8 | |
| Final (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi) | 1 | 8 | |
| Toplam İşyükü : | |||
| Toplam İşyükü / 30(s) : | |||
| AKTS Kredisi : | |||
| Diğer Notlar | Yok |
|---|