| Ders Adı | Kodu | Yerel Kredi | AKTS | Ders (saat/hafta) | Uygulama (saat/hafta) | Laboratuar (saat/hafta) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Maddenin Elektrik ve Manyetik özelliklerine Giriş | FIZ3270 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| Önkoşullar | Yok |
|---|
| Yarıyıl | Güz, Bahar |
|---|
| Dersin Dili | İngilizce |
|---|---|
| Dersin Seviyesi | Lisans |
| Dersin Türü | Seçmeli @ Fizik Lisans Programı |
| Ders Kategorisi | Uzmanlık/Alan Dersleri |
| Dersin Veriliş Şekli | Yüz yüze |
| Dersi Sunan Akademik Birim | Fizik Bölümü |
|---|---|
| Dersin Koordinatörü | Öznur Cakır |
| Dersi Veren(ler) | |
| Asistan(lar)ı |
| Dersin Amacı | Maddenin elektriksel ve manyetik özelliklerinin temellerinin kazandırılması |
|---|---|
| Dersin İçeriği | Maddenin elektriksel ve manyetik özellikleri |
| Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar |
|
| Opsiyonel Program Bileşenleri | Yok |
Ders Öğrenim Çıktıları
- Maddenin elektriksel ve manyetik özellikleri hakkında temel bilgiye sahip olacaklardır 1a- Bu temel bilgiler ilk başta , öğrencinin elektromanyetizma katıhal fiziği ve atom molekül fiziği dersleri ile arasındaki bağı sağlamlaştırır.1b Bir manyetik malzemenin manyetiklik özelliğinin nasıl oluştuğ
- Manyetik malzemelerin üretimi ve analizleri konularında öğrencinin bilgi sahibi olması sağlanır.
- Öğrencilere, Bilim ve teknolojideki gelişmeleri daha yakından takip edebilme bilinci verilir (işbirliği içinde olduğumuz üniversitelerin aynı konulu seminerlerine ders bünyesinde online katılarak)
- Öğrencilere bireysel ve grup olarak çalışma olanağı verilir.
- Öğrencilerin yazılı ve sözlü iletişim kurabilme becerisi sağlanır.
Ders Öğrenim Çıktısı & Program Çıktısı Matrisi
| DÖÇ-1 | DÖÇ-2 | DÖÇ-3 | DÖÇ-4 | DÖÇ-5 | |
| PÇ-1 | 4 | 4 | 4 | 4 | - |
| PÇ-2 | 4 | 4 | 4 | 4 | - |
| PÇ-3 | 4 | 4 | 4 | 4 | - |
| PÇ-4 | 4 | 4 | 4 | 4 | - |
| PÇ-5 | 4 | 4 | 4 | 4 | - |
| PÇ-6 | 4 | 4 | 4 | 4 | - |
| PÇ-7 | 4 | 4 | 4 | 4 | - |
| PÇ-8 | 4 | 4 | 4 | 4 | - |
| PÇ-9 | 4 | 4 | 4 | 4 | - |
| PÇ-10 | 4 | 4 | 4 | 4 | - |
| PÇ-11 | 4 | 4 | 4 | 4 | - |
| PÇ-12 | 4 | 4 | 4 | 4 | - |
| PÇ-13 | 4 | 4 | 4 | 4 | - |
| PÇ-14 | 4 | 4 | 4 | 4 | - |
| PÇ-15 | 4 | 4 | 4 | 4 | - |
| PÇ-16 | 4 | 4 | 4 | 4 | - |
| PÇ-17 | 4 | 4 | 4 | 4 | - |
Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları
| Hafta | Konular | Ön Hazırlık |
|---|---|---|
| 1 | Dielektrikler, yük dağılımı, çok kutup açılımı | RD DersNotları-Lecture-1 |
| 2 | Bir dipolün Potensiyel alanı, Dönme momenti ve etkiyen kuvvet | RD DersNotları-Lecture-2 |
| 3 | Atomik ve moleküler dipoller, sürekli ve etki ile oluşan dipoller | RD DersNotları-Lecture-3 |
| 4 | Polarize olan maddede elektrik alanları, dilektrikli kondansatörler | RD DersNotları-Lecture-4 |
| 5 | Polarize olabilen bir kürenin elektrik alanı, bir homojen alanda dilektrik küre | RD DersNotları-Lecture-5 |
| 6 | Dielektrik ortamda bir yükün alanı ve Gauss yasası | RD DersNotları-Lecture-6 |
| 7 | Değişken alanlarda polarizasyon, bağlı yüklerin akımı ve dielektrik ortamda Elektromanyetik Dalgalar | RD DersNotları-Lecture-7 |
| 8 | Ara Sınav 1 | |
| 9 | Farklı malzemelerin manyetik alandaki davranışları, manyetik “yük” yokluğu | RD DersNotları-Lecture-8 |
| 10 | Bir akım halkasının alanı, bir dış alanın manyetik dipole etkidiği kuvvet | RD DersNotları-Lecture-9 |
| 11 | Atomlarda elektrik akımı, spin ve manyetik moment | RD DersNotları-Lecture-10 |
| 12 | Manyetik geçirgenlik, manyetik malzemenin alanı, sürekli mıknatıslar | RD DersNotları-Lecture-11 |
| 13 | Serbest akımlar ve H-alanı, Ferromanyetizma | RD DersNotları-Lecture-12 |
| 14 | Çeşitli uygulamalara bazı örnekler-1 | RD DersNotları-Lecture-13 |
| 15 | Final |
Değerlendirme Sistemi
| Etkinlikler | Sayı | Katkı Payı |
|---|---|---|
| Devam/Katılım | ||
| Laboratuar | ||
| Uygulama | ||
| Arazi Çalışması | ||
| Derse Özgü Staj | ||
| Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği | ||
| Ödev | 6 | 20 |
| Sunum/Jüri | ||
| Projeler | ||
| Seminer/Workshop | ||
| Ara Sınavlar | 1 | 40 |
| Final | 1 | 40 |
| Dönem İçi Çalışmaların Başarı Notuna Katkısı | ||
| Final Sınavının Başarı Notuna Katkısı | ||
| TOPLAM | 100 | |
AKTS İşyükü Tablosu
| Etkinlikler | Sayı | Süresi (Saat) | Toplam İşyükü |
|---|---|---|---|
| Ders Saati | 14 | 2 | |
| Laboratuar | |||
| Uygulama | |||
| Arazi Çalışması | |||
| Sınıf Dışı Ders Çalışması | 14 | 3 | |
| Derse Özgü Staj | |||
| Ödev | |||
| Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği | |||
| Projeler | |||
| Sunum / Seminer | |||
| Ara Sınavlar (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi) | 1 | 8 | |
| Final (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi) | 1 | 10 | |
| Toplam İşyükü : | |||
| Toplam İşyükü / 30(s) : | |||
| AKTS Kredisi : | |||
| Diğer Notlar | Yok |
|---|