Ders Adı | Kodu | Yerel Kredi | AKTS | Ders (saat/hafta) | Uygulama (saat/hafta) | Laboratuar (saat/hafta) |
---|---|---|---|---|---|---|
Felsefeye Giriş | EGT1031 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 |
Önkoşullar | Yok |
---|
Yarıyıl | Güz |
---|
Dersin Dili | Türkçe |
---|---|
Dersin Seviyesi | Lisans |
Dersin Türü | Seçmeli @ Mekatronik Mühendisliği Lisans Programı |
Ders Kategorisi | Uzmanlık/Alan Dersleri |
Dersin Veriliş Şekli | Yüz yüze |
Dersi Sunan Akademik Birim | Eğitim Bilimleri Bölümü |
---|---|
Dersin Koordinatörü | Vefa Taşdelen |
Dersi Veren(ler) | Vefa Taşdelen |
Asistan(lar)ı | Büşra Tombak İlhan |
Dersin Amacı | Felsefi bakış açısı elde etmeye yönelik olarak felsefenin ne olduğu, hangi evrelerden geçtiği, hangi tür sorular sorduğu, ne tür bilgiler verdiği konusunun ele alınması, felsefi bilgi ile öteki tür bilgiler arasındaki farklılıkların kavranması. Eleştirel ve yaratıcı düşünme tutumlarını geliştirecek sorgulamaların yapılması. |
---|---|
Dersin İçeriği | Felsefe hakkında felsefi görüşler, felsefi etkinliğin temel nitelikleri ve ayırt edici özellikleri, felsefe disiplinleri ve felsefe disiplinlerindeki temel problemler. |
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar |
|
Opsiyonel Program Bileşenleri | Dersin meslek eğitimini sağlamaya yönelik katkısı: Bu ders, aşağıdaki MEB Alan Bilgisi Mesleki Bilgi yeterlikleri ile doğrudan ilişkilidir. • Alanı ile ilgili konu ve kavramları analiz eder. • Alanındaki temel kuram ve yaklaşımların alanına yansımalarını yorumlar. TYYÇ’deki Öğretmen Yetiştirme ve Eğitim Bilimleri Temel alanı Kuramsal ve Olgusal Bilgi altında yer alan • Bilginin doğası kaynağı, sınırları, doğruluğu, güvenirliliği ve geçerliliğinin değerlendirilmesi konusunda bilgi sahibidir. • Bilimsel bilginin üretimiyle ilgili yöntemleri tartışır. Öğretim Yöntem ve Teknikleri: Dersin öğretiminde anlatım, tartışma, soru-cevap, yöntem ve teknikleri uygulanmaktadır. Ölçme ve değerlendirme: Dersin ölçme ve değerlendirilmesinde, ara sınav ve yıl sonu sınavlarının yanısıra dönem içindeki ödev ve ders içi etkinliklere katılım dikkate alınmaktadır. Ödev olarak, ders konularının içselleştirilmesine yönelik konular belirlenmektedir (Temel felsefi akımlardan birini eğitim ortamlarına yansıtmak, bir filozofun görüşlerine göre okul tasarlamaki vb) |
Ders Öğrenim Çıktıları
- Felsefi sorgulama, eleştirel düşünme becerilerini geliştirir.
- Felsefe, teoloji, sanat ve bilim alanları arasındaki ilişkiyi belirler.
- Felsefenin sosyal bilimler içerisindeki yerini saptar.
- Düşüncelerini felsefi kavramlara göre organize eder.
- Felsefi bakış açısını geliştirir.
- Felsefe disiplinlerindeki temel problemlere çözüm üretir.
Ders Öğrenim Çıktısı & Program Çıktısı Matrisi
DÖÇ-1 | DÖÇ-2 | DÖÇ-3 | DÖÇ-4 | DÖÇ-5 | DÖÇ-6 | |
PÇ-1 | - | - | - | - | - | - |
PÇ-2 | - | - | - | - | - | - |
PÇ-3 | - | - | - | - | - | - |
PÇ-4 | - | - | - | - | - | - |
PÇ-5 | - | - | - | - | - | - |
PÇ-6 | - | - | - | - | - | - |
PÇ-7 | - | - | - | - | - | - |
PÇ-8 | - | - | - | - | - | - |
PÇ-9 | - | - | - | - | - | - |
PÇ-10 | - | - | - | - | - | - |
PÇ-11 | - | - | - | - | - | - |
PÇ-12 | - | - | - | - | - | - |
Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları
Hafta | Konular | Ön Hazırlık |
---|---|---|
1 | Felsefe nedir | İlgili metinlerin okunması |
2 | Felsefi etkinliğin temel nitelikleri ve ayırt edici özellikleri | İlgili metinlerin okunması |
3 | Felsefe disiplinlerindeki temel problemler | İlgili metinlerin okunması |
4 | Bilgi felsefesi | İlgili metinlerin okunması |
5 | Varlık felsefesi | İlgili metinlerin okunması |
6 | Ahlak felsefesi | İlgili metinlerin okunması |
7 | Sanat felsefesi | İlgili metinlerin okunması |
8 | Ara Sınav 1 | |
9 | Siyaset felsefesi | İlgili metinlerin okunması |
10 | Din felsefesi | İlgili metinlerin okunması |
11 | Eğitim felsefesi | İlgili metinlerin okunması |
12 | Eğitim felsefesi | İlgili metinlerin okunması |
13 | Bilim felsefesi - Ödev | İlgili metinlerin okunması |
14 | Mantık | İlgili metinlerin okunması |
15 | Final |
Değerlendirme Sistemi
Etkinlikler | Sayı | Katkı Payı |
---|---|---|
Devam/Katılım | 10 | 1 |
Laboratuar | ||
Uygulama | ||
Arazi Çalışması | ||
Derse Özgü Staj | ||
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği | ||
Ödev | 1 | 15 |
Sunum/Jüri | 1 | 15 |
Projeler | ||
Seminer/Workshop | ||
Ara Sınavlar | 1 | 20 |
Final | 1 | 40 |
Dönem İçi Çalışmaların Başarı Notuna Katkısı | ||
Final Sınavının Başarı Notuna Katkısı | ||
TOPLAM | 100 |
AKTS İşyükü Tablosu
Etkinlikler | Sayı | Süresi (Saat) | Toplam İşyükü |
---|---|---|---|
Ders Saati | 13 | 2 | |
Laboratuar | |||
Uygulama | |||
Arazi Çalışması | |||
Sınıf Dışı Ders Çalışması | 12 | 2 | |
Derse Özgü Staj | |||
Ödev | 1 | 10 | |
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği | |||
Projeler | |||
Sunum / Seminer | 1 | 10 | |
Ara Sınavlar (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi) | 1 | 10 | |
Final (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi) | 1 | 10 | |
Toplam İşyükü : | |||
Toplam İşyükü / 30(s) : | |||
AKTS Kredisi : |
Diğer Notlar | Yok |
---|