Çevre Mühendisliği Bölümü Dersler
Lisans Seviyesi
| Kodu | Ders Adı | Ders | Uygulama | Laboratuar | Yerel Kredi | AKTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CEV4142 | Aktif Çamur Mikrobiyolojisi | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 |
| CEV4082 | Anaerobik Arıtma Teknolojileri | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 |
| CEV4152 | Arıtma Çamuru Kontrolü | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 |
| CEV3362 | Arıtma Tesisi Hidroliği | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 |
| CEV4182 | Arıtma Tesisleri Donanımı | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 |
| CEV4092 | Arıtma Tesislerinin İşletilmesi | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 |
| CEV4452 | Atık Yönetimi ve Geri Dönüşüm | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 |
| CEV4071 | Atıksuların Arıtılması | 2 | 2 | 0 | 3 | 5 |
| CEV3302 | Atıksuların Uzaklaştırılması | 2 | 2 | 0 | 3 | 5 |
| CEV4000 | Bitirme Çalışması | 0 | 8 | 0 | 4 | 8 |
| CEV3392 | Biyolojik Temel İşlemler | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 |
| CEV4662 | Boru Hidroliğinde Sayısal Teknikler | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 |
| CEV4121 | Çevre Ekonomisi | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 |
| CEV3072 | Çevre Hukuku | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| CEV2201 | Çevre Kimyası I | 2 | 0 | 2 | 3 | 4 |
| CEV2202 | Çevre Kimyası II | 2 | 0 | 2 | 3 | 6 |
| CEV2222 | Çevre Mikrobiyolojisi | 2 | 0 | 2 | 3 | 5 |
| CEV4052 | Çevre Modelleme | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 |
| CEV2132 | Çevre Mühendisliği Termodinamiği | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| CEV2241 | Çevre Mühendisliğinde Akışkanlar Mekaniği | 2 | 2 | 0 | 3 | 5 |
| CEV4461 | Çevre Mühendisliğinde Bilgisayar Uygulamaları | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 |
| CEV4112 | Çevre Mühendisliğinde Geoteknik Uygulamalar | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 |
| CEV2272 | Çevre Mühendisliğinde Hidrolik | 2 | 2 | 0 | 3 | 5 |
| CEV2152 | Çevre Mühendisliğinde Hidroloji | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 |
| CEV4122 | Çevre Mühendisliğinde Mesleki Uygulamalar | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 |
| CEV4062 | Çevre Mühendisliğinde Otomasyon | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 |
| CEV4131 | Çevre Mühendisliğinde Projelendirme ve Uygulama | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 |
| CEV2142 | Çevre Mühendisliğinde Stokiyometrik Hesaplamalar | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| CEV1001 | Çevre Mühendisliğine Giriş | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| CEV4111 | Çevre ve Halk Sağlığı | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 |
| CEV3334 | Çevre ve İnsan | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| CEV4132 | Çevresel Etki Değerlendirmesi | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 |
| CEV4172 | Deniz Biyolojisi | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 |
| CEV4191 | Deniz Deşarjları | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 |
| CEV4491 | Deniz Kirliliği | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 |
| CEV4501 | Doğal Arıtma | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 |
| CEVXXXX | Drenaj Tekniği | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 |
| CEV1152 | Ekoloji | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| CEV4072 | Endüstriyel Atık Kontrolü Ve Yönetimi | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 |
| CEV4351 | Endüstriyel Hava Kirliliği Kontrolü | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 |
| CEV4041 | Endüstriyel Kirlenme Kontrolü | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| CEV4522 | Entegre Havza Yönetimi | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 |
| CEV3111 | Fiziksel Temel İşlemler | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 |
| CEV4162 | Göl Kirliliğinin Çevresel Boyutu | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 |
| CEV4632 | Gürültü Kontrolü | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 |
| CEV3321 | Hava Kirliliği | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 |
| CEV3322 | Hava Kirliliği Kontrolu | 2 | 2 | 0 | 3 | 5 |
| CEV4151 | Hava Kirliliği Meteorolojisi | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 |
| CEV4652 | Hava Kirliliği Modellemesi | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 |
| CEV4642 | Hava Kirliliğinde Örnekleme ve Ölçüm Yöntemleri | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 |
| CEV3362 | İçme Sularının Arıtılması | 2 | 2 | 0 | 3 | 5 |
| CEV4352 | İleri Atıksu Arıtma Teknolojileri | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 |
| CEVXXXX | İş Sağlığı ve Güvenliği 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| CEVXXXX | İş Sağlığı ve Güvenliği 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| CEV3371 | İş Sağlığı ve İşçi Güvenliği | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 |
| CEV4991 | İşletmede Mesleki Eğitim 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 |
| CEV4972 | İşletmede Mesleki Eğitim 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 |
| CEV4982 | İşletmede Mesleki Eğitim 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 |
| CEV4992 | İşletmede Mesleki Eğitim 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 |
| CEV2231 | İstatistik | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 |
| CEV4521 | Katı Atık Bertarafında Biyolojik Yöntemler | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 |
| CEV4382 | Katı Atık Bertarafında Termik Yöntemler | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 |
| CEV4171 | Katı Atık Geri Kazanma Sistemleri | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 |
| CEV4612 | Katı Atık Tesislerinin İşletilmesi | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 |
| CEV3001 | Katı Atıklar | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 |
| CEV3071 | Kimyasal Temel İşlemler | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 |
| CEV4392 | Kirlenmiş Toprakların Islahı | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 |
| CEV4161 | Kompostlaştırma | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 |
| CEV1132 | Küresel Çevre Sorunları | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 |
| CEV4362 | Membran Biyoreaktörler | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 |
| CEV4341 | Membran Uygulamaları | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 |
| CEV2002 | Mesleki Staj 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| CEV3002 | Mesleki Staj 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| CEVXXXX | Mühendislikte Matematik Çözüm Yöntemleri | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 |
| CEVXXXX | Mühendislikte Olasılık Ve Güvenilirlik | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 |
| CEV4372 | Paket Arıtma Tesisleri | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 |
| CEV3333 | Patent ve Ticarileşme | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| CEV1121 | Rapor Yazma ve Sunum Teknikleri | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 |
| CEV1142 | Sayısal Analiz | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 |
| CEV4211 | Sızıntı Sularının Arıtımı | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 |
| CEV1141 | Su Arıtma Teknikleri | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 |
| CEV3022 | Su Kalite Kontrolü | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| CEV3301 | Su Temini | 2 | 2 | 0 | 3 | 5 |
| CEV4462 | Sürdürülebilir Kalkınma ve Çevre | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 |
| CEV4001 | Tasarım Projesi | 2 | 2 | 0 | 3 | 4 |
| CEV4622 | Tehlikeli Atık Yönetimi | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 |
| CEV4221 | Teknik İngilizce 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 |
| CEV4222 | Teknik İngilizce 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 |
| CEV1162 | Teknik Resim ve Tasarı Geometri | 2 | 2 | 0 | 3 | 5 |
| CEV1170 | Temel Bilgisayar Bilimleri | 2 | 2 | 0 | 3 | 4 |
| CEV3382 | Temel İşlemler Laboratuvarı | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 |
| CEV4181 | Temiz Üretim Teknolojileri | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 |
| CEV4192 | Toprak ve Yeraltısuyu Kirlenmesi | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 |
| CEV4141 | Yenilenebilir Enerji Sistemleri | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 |
Yüksek Lisans Seviyesi
| Kodu | Ders Adı | Ders | Uygulama | Laboratuar | Yerel Kredi | AKTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CEV5127 | Aktif Çamur Modellemesi | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 |
| CEV5101 | Anaerobik Arıtma Prosesleri | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 |
| CEV5004 | Araştırma Yöntemleri ve Bilimsel Etik | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 |
| CEV5102 | Atık Yönetim Teknolojileri | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 |
| CEV5103 | Atıkgaz Kontrolü | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 |
| CEV5104 | Atıksu Biyolojisi | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 |
| CEV5125 | Atıksuların Yeniden Kullanımı | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 |
| CEV5121 | Biyoyakıt Üretim Teknolojileri | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 |
| CEV5130 | Çevre Mühendisliğinde Genotoksisite Uygulamaları | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 |
| CEV5106 | Çevre Mühendisliğinde Optimizasyon Uygulamaları | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 |
| CEV5107 | Çevre Mühendisliğinde Tahmin Modelleri Uygulamaları | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 |
| CEV5119 | Çevresel Risk Yönetimi | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 |
| CEV5126 | Çevresel Sürdürülebilirlik ve Döngüsel Ekonomi | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 |
| CEV5108 | Çöktürme Havuzlarında İleri Teknikler | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 |
| CEV5109 | Ekosistem Modellemesi | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 |
| CEV5132 | Endüstriyel Atıksu Arıtma Teknolojileri | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 |
| CEV5120 | Filtrasyon | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 |
| CEV5110 | Hava Kirliliğinde Dispersiyon Modelleri | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 |
| CEV5111 | Hava Kirliliğinde Partikül Kontrolü | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 |
| CEV5112 | Hava Kirliliğinin Bitkiler Üzerindeki Etkileri | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 |
| CEV5128 | Katı Atık Depo Sahalarında Oluşan Sızıntı Suyu Yönetimi | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 |
| CEV5113 | Katı Atık Depolama Teknikleri | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 |
| CEV5114 | Katı Atıklardan Enerji ve Madde Kazanımı | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 |
| CEV5115 | Kimyasal Mikrobiyoloji | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 |
| CEV5116 | Kirlenmiş Ortamların Biyoremediasyonu | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 |
| CEV5122 | Küresel İklim Değişikliği | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 |
| CEV5131 | Mikrokirleticilerin Çevresel Etkileri ve Yönetimi | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 |
| CEV5124 | Mikroplastik Kirliliği ve Kontrolü | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 |
| CEV5117 | Özel ve Tehlikeli Atıklar | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 |
| CEV5001 | Seminer | 0 | 2 | 0 | 0 | 7.5 |
| CEV5118 | Su Kimyası | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 |
| CEV5129 | Su ve Atıksularda Dirençli Kirleticilerin Kontrolü | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 |
| CEV5123 | Sürdürülebilir Enerji ve Çevre | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 |
| CEV5003 | Uzmanlık Alan Dersi | 3 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| CEV7001 | Uzmanlık Alan Dersi (Yüksek Lisans) | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 |
| CEV5000 | Yüksek Lisans Tezi | 0 | 1 | 0 | 0 | 20 |
Doktora Seviyesi
| Kodu | Ders Adı | Ders | Uygulama | Laboratuar | Yerel Kredi | AKTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CEV6102 | Atıksu Arıtımında Biyofiltreler | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 |
| CEV6103 | Atıksu Arıtımında İleri Kimyasal Yöntemler | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 |
| CEV6195 | Atmosferik Kirlilik Modellemesi | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 |
| CEV6196 | Biyolojik Su Arıtma Sistemleri | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 |
| CEV6104 | Çevre Biyoteknolojisi | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 |
| CEV6105 | Çevre Mühendisliğinde Membran Uygulamaları | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 |
| CEV6106 | Çevre Nanoteknolojisi | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 |
| CEV6000 | Doktora Tezi | 0 | 1 | 0 | 0 | 30 |
| CEV6101 | Gaz Transferi ve Havalandırma Sistemleri | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 |
| CEV6107 | Gözenekli Ortamda Kirlenme | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 |
| CEV6108 | Hava Kirliliğinde Reseptör Modelleri | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 |
| CEV6199 | İleri Su Arıtma Metodları | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 |
| CEV6109 | Kirlilik Taşınım Süreçleri | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 |
| CEV6110 | Kompost Üretim Teknolojileri | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 |
| CEV6200 | Membran Biyoreaktörlerin Tasarımı ve İşletilmesi | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 |
| CEV6001 | Seminer | 0 | 2 | 0 | 1 | 7.5 |
| CEV6003 | Uzmanlık Alan Dersi | 5 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| CEV7002 | Uzmanlık Alan Dersi (Doktora) | 5 | 0 | 0 | 5 | 7.5 |