Ders Adı | Kodu | Yerel Kredi | AKTS | Ders (saat/hafta) | Uygulama (saat/hafta) | Laboratuar (saat/hafta) |
---|---|---|---|---|---|---|
İngilizce Öğretiminde Bilgi ve İletişim Teknolojileri | ING5109 | 3 | 7.5 | 3 | 0 | 0 |
Önkoşullar | Yok |
---|
Yarıyıl | Güz, Bahar |
---|
Dersin Dili | İngilizce |
---|---|
Dersin Seviyesi | Yüksek Lisans |
Dersin Türü | Seçmeli @ Yabancı Diller Eğitimi ABD İngiliz Dili Eğitimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı |
Ders Kategorisi | Uzmanlık/Alan Dersleri |
Dersin Veriliş Şekli | Yüz yüze |
Dersi Sunan Akademik Birim | Yabancı Diller Eğitimi Bölümü |
---|---|
Dersin Koordinatörü | Hatice Gülru Yüksel |
Dersi Veren(ler) | Hatice Gülru Yüksel |
Asistan(lar)ı |
Dersin Amacı | Yabancı dil öğrenimini destekleyici bilgi ve iletişim teknolojilerini tanıtmak ve üretmek |
---|---|
Dersin İçeriği | Yabancı dil eğitiminde bilgi teknolojileri; öğretim süreci ve öğretim teknolojilerinin sınıflandırılması; öğretim teknolojilerine ilişkin kuramsal yaklaşımlar; yabancı dil öğrenme yaklaşımlarında yeni yönelimler; iletişim teknolojileri okuryazarlığı; araç ve materyal olarak öğretim teknolojileri; öğretim materyallerinin tasarımı; tematik öğretim materyali tasarlama; alana özgü nesne ambarı oluşturma, öğretim materyali değerlendirme ölçütleri. |
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar |
|
Opsiyonel Program Bileşenleri | Yok |
Ders Öğrenim Çıktıları
- BİT'in dil öğretimi ve öğrenimine entegrasyonunu destekleyen teorik ve teknolojik yaklaşımlar üzerine eleştirel yaklaşabilme.
- Multimedya içeriği barındıran web 2.0 araçları oluşturma ve kullanabilme.
- Dil öğretimi için kullanılacak ses ve görsel öğrenme nesneleri üretebilme.
- Ücretsiz yazma araçlarını kullanarak etkileşimli çevrimiçi materyaller ve sınavlar tasarlayabilme
- L2 öğrenimini destekleyici teknolojileri seçebilme.
- L2öğrenme ve öğretme süreçlerini desteklemek için yapı dijital öğrenme nesneleri üretebilme
Ders Öğrenim Çıktısı & Program Çıktısı Matrisi
DÖÇ-1 | DÖÇ-2 | DÖÇ-3 | DÖÇ-4 | DÖÇ-5 | DÖÇ-6 | |
PÇ-1 | - | - | - | - | - | - |
PÇ-2 | - | - | - | - | - | - |
PÇ-3 | - | - | - | - | - | - |
PÇ-4 | - | - | - | - | - | - |
PÇ-5 | - | - | - | - | - | - |
PÇ-6 | - | - | - | - | - | - |
PÇ-7 | - | - | - | - | - | - |
PÇ-8 | - | - | - | - | - | - |
PÇ-9 | - | - | - | - | - | - |
PÇ-10 | - | - | - | - | - | - |
Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları
Hafta | Konular | Ön Hazırlık |
---|---|---|
1 | Giriş: Yabancı dil öğretiminde BİT | |
2 | Öğretim süreci ve öğretim teknolojilerinin sınıflandırılması | |
3 | Öğretim teknolojilerine ilişkin kuramsal yaklaşımlar | |
4 | Öğretim teknolojilerine ilişkin kuramsal yaklaşımlar | |
5 | İletişim teknolojileri okuryazarlığı | |
6 | Araç ve materyal olarak öğretim teknolojileri | |
7 | Araç ve materyal olarak öğretim teknolojileri | |
8 | Ara Sınav 1 | |
9 | ||
10 | Öğretim materyali değerlendirme ölçütleri | |
11 | Tematik öğretim materyali tasarlama | |
12 | Tematik öğretim materyali tasarlama | |
13 | Nesne ambarı oluşturma | |
14 | Nesne ambarı oluşturma | |
15 | Final |
Değerlendirme Sistemi
Etkinlikler | Sayı | Katkı Payı |
---|---|---|
Devam/Katılım | ||
Laboratuar | ||
Uygulama | ||
Arazi Çalışması | ||
Derse Özgü Staj | ||
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği | ||
Ödev | 2 | 10 |
Sunum/Jüri | 1 | 10 |
Projeler | 1 | 20 |
Seminer/Workshop | ||
Ara Sınavlar | 1 | 20 |
Final | 1 | 40 |
Dönem İçi Çalışmaların Başarı Notuna Katkısı | ||
Final Sınavının Başarı Notuna Katkısı | ||
TOPLAM | 100 |
AKTS İşyükü Tablosu
Etkinlikler | Sayı | Süresi (Saat) | Toplam İşyükü |
---|---|---|---|
Ders Saati | 13 | 3 | |
Laboratuar | |||
Uygulama | |||
Arazi Çalışması | |||
Sınıf Dışı Ders Çalışması | 13 | 4 | |
Derse Özgü Staj | |||
Ödev | 2 | 20 | |
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği | |||
Projeler | 1 | 30 | |
Sunum / Seminer | 1 | 15 | |
Ara Sınavlar (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi) | 1 | 20 | |
Final (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi) | 1 | 30 | |
Toplam İşyükü : | |||
Toplam İşyükü / 30(s) : | |||
AKTS Kredisi : |
Diğer Notlar | Yok |
---|