Ders Adı | Kodu | Yerel Kredi | AKTS | Ders (saat/hafta) | Uygulama (saat/hafta) | Laboratuar (saat/hafta) |
---|---|---|---|---|---|---|
Seminer | TDE5001 | 0 | 7.5 | 0 | 1 | 0 |
Önkoşullar | Yok |
---|
Yarıyıl | Güz |
---|
Dersin Dili | Türkçe |
---|---|
Dersin Seviyesi | Yüksek Lisans |
Dersin Türü | Zorunlu @ Türk Dili ve Edebiyatı ABD Türk Edebiyatı Tezli Yüksek Lisans Programı |
Ders Kategorisi | Temel Meslek Dersleri |
Dersin Veriliş Şekli | Yüz yüze |
Dersi Sunan Akademik Birim | Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü |
---|---|
Dersin Koordinatörü | Aynur Koçak |
Dersi Veren(ler) | |
Asistan(lar)ı |
Dersin Amacı | Türk edebiyatıyla ilgili bir konu üzerine yoğunlaşarak yakın okuma yapılması amaçlanmaktadır. |
---|---|
Dersin İçeriği | Edebiyat tarihi içinde önemli yeri olan bir konu, tür veya kişi seçilerek ayrıntılı olarak ele alınacaktır. |
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar | |
Opsiyonel Program Bileşenleri | Yok |
Ders Öğrenim Çıktıları
- Literatürü takip eder.
- Tahlil etme yetisini geliştirir.
- Araştırmalarını gerçekleştirir.
- Bilime katkı koymayı tasarlar.
- Değerlendirme, rapor hazırlama ve sunum yapma becerisi kazanır.
Ders Öğrenim Çıktısı & Program Çıktısı Matrisi
DÖÇ-1 | DÖÇ-2 | DÖÇ-3 | DÖÇ-4 | DÖÇ-5 | |
PÇ-1 | - | - | - | - | - |
PÇ-2 | - | - | - | - | - |
PÇ-3 | - | - | - | - | - |
PÇ-4 | - | - | - | - | - |
PÇ-5 | - | - | - | - | - |
PÇ-6 | - | - | - | - | - |
PÇ-7 | - | - | - | - | - |
PÇ-8 | 5 | 5 | 5 | - | - |
PÇ-9 | 5 | - | - | - | - |
PÇ-10 | - | - | - | 5 | 5 |
PÇ-11 | - | - | - | - | 5 |
Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları
Hafta | Konular | Ön Hazırlık |
---|---|---|
1 | Literatür takibi | |
2 | Makale inceleme | |
3 | Değerlendirme | |
4 | Rapor Hazırlama ve Sunma | |
5 | Literatür takibi | |
6 | Makale inceleme | |
7 | Değerlendirme | |
8 | Ara Sınav 1 | |
9 | Literatür takibi | |
10 | Makale inceleme | |
11 | Değerlendirme | |
12 | Rapor Hazırlama ve Sunma | |
13 | Makale inceleme | |
14 | Değerlendirme, Rapor Hazırlama ve Sunma | |
15 | Final |
Değerlendirme Sistemi
Etkinlikler | Sayı | Katkı Payı |
---|---|---|
Devam/Katılım | ||
Laboratuar | ||
Uygulama | ||
Arazi Çalışması | ||
Derse Özgü Staj | ||
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği | ||
Ödev | 1 | 30 |
Sunum/Jüri | ||
Projeler | ||
Seminer/Workshop | ||
Ara Sınavlar | 1 | 30 |
Final | 1 | 40 |
Dönem İçi Çalışmaların Başarı Notuna Katkısı | ||
Final Sınavının Başarı Notuna Katkısı | ||
TOPLAM | 100 |
AKTS İşyükü Tablosu
Etkinlikler | Sayı | Süresi (Saat) | Toplam İşyükü |
---|---|---|---|
Ders Saati | 13 | 3 | |
Laboratuar | |||
Uygulama | |||
Arazi Çalışması | |||
Sınıf Dışı Ders Çalışması | 13 | 9 | |
Derse Özgü Staj | |||
Ödev | 1 | 20 | |
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği | |||
Projeler | |||
Sunum / Seminer | |||
Ara Sınavlar (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi) | 1 | 20 | |
Final (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi) | 1 | 30 | |
Toplam İşyükü : | |||
Toplam İşyükü / 30(s) : | |||
AKTS Kredisi : |
Diğer Notlar | Yok |
---|