Ders Adı | Kodu | Yerel Kredi | AKTS | Ders (saat/hafta) | Uygulama (saat/hafta) | Laboratuar (saat/hafta) |
---|---|---|---|---|---|---|
Öğretmenlik Uygulaması 1 | SBO4301 | 5 | 10 | 2 | 6 | 0 |
Önkoşullar | Yok |
---|
Yarıyıl | Güz |
---|
Dersin Dili | Türkçe |
---|---|
Dersin Seviyesi | Lisans |
Dersin Türü | Zorunlu @ Sosyal Bilgiler Eğitimi Lisans Programı |
Ders Kategorisi | Temel Meslek Dersleri |
Dersin Veriliş Şekli | Yüz yüze |
Dersi Sunan Akademik Birim | Sosyal Bilgiler Eğitimi Lisans Programı |
---|---|
Dersin Koordinatörü | Mustafa Şeker |
Dersi Veren(ler) | Selim Hilmi Özkan, Mustafa Sağdıç, Mustafa Şeker, Genç Osman İlhan, Meryem Hayır Kanat, Şahin Oruç, Mustafa İçen |
Asistan(lar)ı | Fatih Özdemir, Mehmet Umut Akbakla |
Dersin Amacı | Gerçek öğretim ortamında uygulamaya dönük gözlem yaparak, derse uygun yöntem ve teknikler kullanarak ders hazırlama, sunma ve değerlendirme yapma. |
---|---|
Dersin İçeriği | Alana özgü öğretim yöntem ve teknikleriyle ilgili gözlemler yapma; alana özgü özel öğretim yöntem ve tekniklerinin kullanıldığı bireysel ve grupla mikro-öğretim uygulamaları yapma; alana özgü etkinlik ve materyal geliştirme; öğretim ortamlarını hazırlama, sınıfı yönetme, ölçme, değerlendirme ve yansıtma yapma |
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar | |
Opsiyonel Program Bileşenleri | Yok |
Ders Öğrenim Çıktıları
- 1. Alana özgü öğretim yöntem ve teknikleriyle ilgili nasıl gözlem yapacağını bilir.
- 2. Özel öğretim yöntem ve tekniklerinin kullanıldığı bireysel ve grupla mikro-öğretim uygulamaları yapabilir.
- 3. Alana özgü etkinlik ve materyal geliştirebilir.
- 4. Temel öğretim ilkelerine göre öğretim ortamı hazırlayarak sınıfı yönetebilir.
- Belirli kriterlere göre ölçme, değerlendirme ve yansıtma yapabilir.
Ders Öğrenim Çıktısı & Program Çıktısı Matrisi
DÖÇ-1 | DÖÇ-2 | DÖÇ-3 | DÖÇ-4 | DÖÇ-5 | |
PÇ-1 | - | - | - | - | - |
PÇ-2 | - | - | - | - | - |
PÇ-3 | - | - | - | - | - |
PÇ-4 | - | - | - | - | - |
PÇ-5 | - | - | - | - | - |
PÇ-6 | - | - | - | - | - |
PÇ-7 | - | - | - | - | - |
PÇ-8 | - | - | - | - | - |
PÇ-9 | - | - | - | - | - |
PÇ-10 | - | - | - | - | - |
PÇ-11 | - | - | - | - | - |
PÇ-12 | - | - | - | - | - |
PÇ-13 | - | - | - | - | - |
PÇ-14 | - | - | - | - | - |
PÇ-15 | - | - | - | - | - |
PÇ-16 | - | - | - | - | - |
Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları
Hafta | Konular | Ön Hazırlık |
---|---|---|
1 | Alana özgü öğretim yöntem ve tekniklerle ilgili gözlem yapma | |
2 | Alana özgü öğretim yöntem ve tekniklerle ilgili gözlem yapma | |
3 | Alana özgü öğretim yöntem ve tekniklerle ilgili gözlem yapma | |
4 | Alana özgü öğretim yöntem ve tekniklerle ilgili gözlem yapma | |
5 | Alana özgü özel öğretim yöntem ve tekniklerin kullanıldığı bireysel ve grupla mikro-öğretim uygulamaları yapma | |
6 | Alana özgü özel öğretim yöntem ve tekniklerin kullanıldığı bireysel ve grupla mikro-öğretim uygulamaları yapma | |
7 | Alana özgü özel öğretim yöntem ve tekniklerin kullanıldığı bireysel ve grupla mikro-öğretim uygulamaları yapma | |
8 | Ara Sınav 1 | |
9 | Alana özgü etkinlik ve materyal geliştirme | |
10 | Alana özgü etkinlik ve materyal geliştirme | |
11 | Öğretim ortamlarını hazırlama, sınıfı yönetme | |
12 | Öğretim ortamlarını hazırlama, sınıfı yönetme | |
13 | Ölçme, değerlendirme ve yansıtma yapma | |
14 | Ölçme, değerlendirme ve yansıtma yapma | |
15 | Final |
Değerlendirme Sistemi
Etkinlikler | Sayı | Katkı Payı |
---|---|---|
Devam/Katılım | ||
Laboratuar | ||
Uygulama | 13 | 30 |
Arazi Çalışması | ||
Derse Özgü Staj | ||
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği | ||
Ödev | ||
Sunum/Jüri | ||
Projeler | ||
Seminer/Workshop | 1 | 30 |
Ara Sınavlar | ||
Final | 1 | 40 |
Dönem İçi Çalışmaların Başarı Notuna Katkısı | ||
Final Sınavının Başarı Notuna Katkısı | ||
TOPLAM | 100 |
AKTS İşyükü Tablosu
Etkinlikler | Sayı | Süresi (Saat) | Toplam İşyükü |
---|---|---|---|
Ders Saati | 13 | 2 | |
Laboratuar | |||
Uygulama | 13 | 6 | |
Arazi Çalışması | |||
Sınıf Dışı Ders Çalışması | 13 | 8 | |
Derse Özgü Staj | |||
Ödev | |||
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği | |||
Projeler | 1 | 50 | |
Sunum / Seminer | |||
Ara Sınavlar (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi) | 1 | 50 | |
Final (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi) | 0 | 0 | |
Toplam İşyükü : | |||
Toplam İşyükü / 30(s) : | |||
AKTS Kredisi : |
Diğer Notlar | Yok |
---|