Ders Adı | Kodu | Yerel Kredi | AKTS | Ders (saat/hafta) | Uygulama (saat/hafta) | Laboratuar (saat/hafta) |
---|---|---|---|---|---|---|
Türkiye Coğrafyası Öğretimi | SNF5108 | 3 | 7.5 | 3 | 0 | 0 |
Önkoşullar | Yok |
---|
Yarıyıl | Güz, Bahar |
---|
Dersin Dili | Türkçe |
---|---|
Dersin Seviyesi | Yüksek Lisans |
Dersin Türü | |
Ders Kategorisi | Genel Kültür Dersleri |
Dersin Veriliş Şekli | Yüz yüze |
Dersi Sunan Akademik Birim | Sınıf Eğitimi |
---|---|
Dersin Koordinatörü | |
Dersi Veren(ler) | Mustafa Sağdıç |
Asistan(lar)ı | Zeynep Yıldız |
Dersin Amacı | Dersin temel gayesi Türkiye coğrafyasının tüm yönleriyle nasıl öğretilebileceğini öğrencilere kavratmaktır |
---|---|
Dersin İçeriği | Türkiye coğrafyasını tüm yönleriyle öğretmek. |
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar |
|
Opsiyonel Program Bileşenleri | Yok |
Ders Öğrenim Çıktıları
- Öğrenciler, Türkiye coğrafyasını modern öğretim tekniklerinden yararlanarak öğretebileceklerdir
- Öğrenciler, öğrettikleri bilgileri değişik ölçme metodları kullanarak ölçebileceklerdir
- Öğrenciler, Türkiye coğrafyası eğitiminde farklı materyaller kullanabileceklerdir
- Öğrenciler, Türkiye coğrafyası eğitimi için farklı materyaller geliştirebileceklerdir
- Öğrenciler, Türk coğrafyası eğitimindeki metotları değerlendirmede analitik bir bakış açısı kazanacaklardır
Ders Öğrenim Çıktısı & Program Çıktısı Matrisi
DÖÇ-1 | DÖÇ-2 | DÖÇ-3 | DÖÇ-4 | DÖÇ-5 | |
PÇ-1 | - | - | - | - | - |
PÇ-2 | - | - | - | - | - |
PÇ-3 | - | - | - | - | - |
PÇ-4 | - | - | - | - | - |
PÇ-5 | - | - | - | - | - |
PÇ-6 | - | - | - | - | - |
PÇ-7 | - | - | - | - | - |
PÇ-8 | - | - | - | - | - |
PÇ-9 | - | - | - | - | - |
PÇ-10 | - | - | - | - | - |
PÇ-11 | - | - | - | - | - |
PÇ-12 | - | - | - | - | - |
PÇ-13 | - | - | - | - | - |
PÇ-14 | - | - | - | - | - |
PÇ-15 | - | - | - | - | - |
PÇ-16 | - | - | - | - | - |
Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları
Hafta | Konular | Ön Hazırlık |
---|---|---|
1 | Türkiye'nin Coğrafi konumunun öneminin öğretimi | İlgili kaynak |
2 | Türkiye'nin jeopolitik oluşumu özellikleri ve öğretimi | İlgili kaynak |
3 | Türkiye'nin jeomorfolojik özelliklerinin öğretimi | İlgili kaynak |
4 | Türkiye'nin dağları,ovaları,platoları | İlgili kaynak |
5 | Türkiye'nin topoğrafya şekilleri( akarsu,buzul,kıyı) | İlgili kaynak |
6 | Türkiye'nin iklimi, iklimi etkileyen faktörler, iklim elemanlarının özellikleri | İlgili kaynak |
7 | Ara sınav | İlgili kaynak |
8 | Ara Sınav 1 | |
9 | Türkiye'nin hidrografik özellikleri | İlgili kaynak |
10 | Türkiye'nin toprakları ve bitki örtüsünün özellikleri | İlgili kaynak |
11 | Türkiye'deki doğal afetlerin özellikleri | İlgili kaynak |
12 | Türkiye'de nüfus ve yerleşim coğrafyası. | İlgili kaynak |
13 | Türkiye'de nüfus ve yerleşim coğrafyası. | İlgili kaynak |
14 | Türkiye'nin ekonomik coğrafyasının özellikleri | İlgili kaynak |
15 | Final |
Değerlendirme Sistemi
Etkinlikler | Sayı | Katkı Payı |
---|---|---|
Devam/Katılım | ||
Laboratuar | ||
Uygulama | ||
Arazi Çalışması | ||
Derse Özgü Staj | ||
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği | ||
Ödev | 2 | 20 |
Sunum/Jüri | 3 | 10 |
Projeler | 1 | 10 |
Seminer/Workshop | ||
Ara Sınavlar | 1 | 20 |
Final | 1 | 40 |
Dönem İçi Çalışmaların Başarı Notuna Katkısı | ||
Final Sınavının Başarı Notuna Katkısı | ||
TOPLAM | 100 |
AKTS İşyükü Tablosu
Etkinlikler | Sayı | Süresi (Saat) | Toplam İşyükü |
---|---|---|---|
Ders Saati | 16 | 3 | |
Laboratuar | |||
Uygulama | |||
Arazi Çalışması | |||
Sınıf Dışı Ders Çalışması | 16 | 3 | |
Derse Özgü Staj | |||
Ödev | 2 | 15 | |
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği | |||
Projeler | 1 | 20 | |
Sunum / Seminer | 3 | 15 | |
Ara Sınavlar (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi) | 1 | 15 | |
Final (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi) | 1 | 20 | |
Toplam İşyükü : | |||
Toplam İşyükü / 30(s) : | |||
AKTS Kredisi : |
Diğer Notlar | Yok |
---|