Kimya Bölümü Dersler
Lisans Seviyesi
| Kodu | Ders Adı | Ders | Uygulama | Laboratuar | Yerel Kredi | AKTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KIM4211 | Adli Bilimde Kimya | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 |
| KIM4551 | Akıllı Malzemeler ve Yapıları | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 |
| KIM3522 | Analitik Ayırma Yöntemleri | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 |
| KIM2301 | Analitik Kimya | 2 | 0 | 2 | 3 | 4 |
| KIM2511 | Analitik Kimya 1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| KIM2512 | Analitik Kimya 2 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| KIM2541 | Analitik Kimya Laboratuarı 1 | 0 | 0 | 6 | 3 | 5 |
| KIM2542 | Analitik Kimya Laboratuvarı 2 | 0 | 0 | 6 | 3 | 5 |
| KIM2521 | Anorganik Kimya 1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 5 |
| KIM2522 | Anorganik Kimya 2 | 4 | 0 | 0 | 4 | 5 |
| KIM2551 | Anorganik Kimya Laboratuvarı 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 |
| KIM2552 | Anorganik Kimya Laboratuvarı 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 |
| KIM4442 | Anorganik Kimyada Moleküler Simetrinin Temel İlkeleri | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 |
| KIM4462 | Besin Kimyası | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 |
| KIM9000 | Bitirme Çalışması | 0 | 12 | 0 | 6 | 12 |
| KIM3421 | Biyokimya 1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 5 |
| KIM3422 | Biyokimya 2 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| KIM4801 | Biyokimya 3 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| KIM3432 | Biyokimya Laboratuvarı 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 3 |
| KIM4911 | Biyokimya Laboratuvarı 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 3 |
| KIM4512 | Biyolojik Aktif Bileşik Sentezleri | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 |
| KIM4532 | Biyosensörler | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 |
| KIM4561 | Biyoteknolojik Yöntemler | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 |
| KIM2131 | Biyoteknolojinin Temel İlkeleri | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 |
| KIM4702 | Boya Kimyası | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 |
| KIM2591 | Çevre Kimyası ve Teknolojisi | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 |
| KIM4722 | Deterjanlar | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 |
| KIM3512 | Elektroanalitik Yöntemler | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 |
| KIM3472 | Elektrokimya | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 |
| KIM4705 | Elektrokimya 2 | 2 | 0 | 2 | 3 | 5 |
| KIM3461 | Endüstriyel Anorganik Kimya | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 |
| KIM4572 | Endüstriyel Biyoteknoloji | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 |
| KIM4222 | Endüstriyel Elektrokimya | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 |
| KIM4392 | Endüstriyel Kimya | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 |
| KIM4151 | Endüstriyel Organik Bileşiklerde Toksikoloji | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 |
| KIM4182 | Endüstriyel Organik Kimya | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 |
| KIM3482 | Endüstriyel Polimerler ve Uygulamaları | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 |
| KIM3411 | Enstrümental Analiz 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 |
| KIM3412 | Enstrümental Analiz 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| KIM3452 | Enstrümental Analiz Laboratuvarı | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 |
| KIM4832 | Enzim Kinetiği | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 |
| KIM2531 | Fizikokimya 1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| KIM2532 | Fizikokimya 2 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| KIM3431 | Fizikokimya 3 | 4 | 0 | 0 | 4 | 5 |
| KIM2562 | Fizikokimya Laboratuvarı 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 5 |
| KIM3451 | Fizikokimya Laboratuvarı 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 4 |
| KIM4792 | Fotokimyasal Teknoloji | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 |
| KIM4231 | Fotokimyaya Giriş | 2 | 0 | 2 | 3 | 5 |
| KIM1170 | Genel Kimya | 3 | 0 | 2 | 4 | 5 |
| KIM1170 | Genel Kimya | 3 | 0 | 2 | 4 | 5 |
| KIM1501 | Genel Kimya 1 | 2 | 0 | 2 | 3 | 6 |
| KIM1511 | Genel Kimya 1 | 3 | 0 | 2 | 4 | 5 |
| KIM1701 | Genel Kimya 1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 5 |
| KIM1602 | Genel Kimya 2 | 4 | 0 | 0 | 4 | 5 |
| KIM1502 | Genel Kimya 2 | 2 | 0 | 2 | 3 | 6 |
| KIM1512 | Genel Kimya 2 | 3 | 0 | 2 | 4 | 5 |
| KIM1621 | Genel Kimya Laboratuvarı 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 |
| KIM1022 | Genel Kimya Laboratuvari 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 |
| KIM4811 | Genel Mikrobiyoloji | 2 | 0 | 2 | 3 | 5 |
| KIM4461 | Gıda Katkı Maddeleri ve Analiz Yöntemleri | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 |
| KIM1052 | Hayatın İçinde Kimya | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| KIM4992 | İlaç Kimyası | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 |
| KIM4642 | İleri Organik Malzemeler | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 |
| KIM1611 | İş Sağlığı ve Güvenliği 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| KIM1612 | İş Sağlığı ve Güvenliği 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| KIM9901 | İşletmede Mesleki Eğitim 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 |
| KIM9902 | İşletmede Mesleki Eğitim 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 |
| KIM9903 | İşletmede Mesleki Eğitim 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 |
| KIM4822 | İstatistiksel Termodinamiğe Giriş | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 |
| KIM3501 | Kalite Güvencesi ve Standartları | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 |
| KIM3481 | Kataliz ve Adsorpsiyon | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 |
| KIM4202 | Kauçuk Kimyası | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 |
| KIM2461 | KİMYA MÜHENDİSLİĞİNDE FİZİKSEL KİMYA | 4 | 0 | 2 | 5 | 6 |
| KIM2571 | Kimya Tarihi | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 |
| KIM2601 | Kimyacılar için Matematik | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 |
| KIM3471 | Kimyasal Analizlerde Validasyon | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 |
| KIM2061 | Kimyasallar, Tehlikeleri ve Korunma Yolları | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 |
| KIM4571 | Klinik Biyokimya | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 |
| KIM4852 | Koku ve Tat Bileşikleri | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 |
| KIM4272 | Kompleks Kimyası | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 |
| KIM3491 | Korozyon Kimyası | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 |
| KIM4341 | Kozmetik Kimyası ve Üretimi | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 |
| KIM4481 | Kuantum Kimyasi | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 |
| KIM3252 | Kuantum Kimyasına Giriş | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 |
| KIM1032 | Laboratuvar Güvenliği ve Teknikleri | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| KIM3492 | Makromoleküler Kimya | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 |
| KIM4892 | Medikal Metaller ve Uygulama Alanları | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 |
| KIM4471 | Mesleki İngilizce | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 |
| KIM3322 | Mesleki İngilizce 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| KIM4001 | Mesleki staj | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| KIM2592 | Mesleki Terminoloji | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 |
| KIM3312 | Mesleki Terminoloji 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| KIM2602 | Metal Kimyası | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 |
| KIM4902 | Moleküler Modelleme | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 |
| KIM4952 | Moleküler Termodinamik | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 |
| KIM2612 | Nanobilim ve Nanoteknoloji | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 |
| KIM3052 | Nanomalzemeler Kimyası | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 |
| KIM4922 | NMR Spektroskopisi | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 |
| KIM4331 | Organik Analiz ve Yapı Tayini | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 |
| KIM2462 | Organik Kimya | 3 | 0 | 2 | 4 | 6 |
| KIM3441 | Organik Kimya 1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 5 |
| KIM3442 | Organik Kimya 2 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| KIM4921 | Organik Kimya 3 | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 |
| KIM3462 | Organik Kimya Laboratuvarı 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 4 |
| KIM4931 | Organik Kimya Laboratuvarı 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 4 |
| KIM4862 | Organometaller Kimyası ve Kataliz Etkisi | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 |
| KIM3502 | Polimerik Kompozit Malzemeler | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 |
| KIM4752 | Radyokimya | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 |
| KIM4491 | Reaksiyon Kinetiği | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 |
| KIM4541 | Sentetik Biyopolimerlere Giriş | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 |
| KIM4282 | Sentetik Organik Kimya ve Uygulamaları | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 |
| KIM4712 | Spektroskopik Analiz | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 |
| KIM2452 | Su Kimyası | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 |
| KIM2382 | Tehlikeli Atıkların Yönetimi | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 |
| KIM4751 | Tekstil Doğal Boyaları ve Uygulamaları | 2 | 0 | 2 | 3 | 5 |
| KIM4352 | Tekstil Kimyası | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 |
| KIM1131 | Temel Bilgisayar Bilimleri | 2 | 2 | 0 | 3 | 3 |
| KIM4812 | Tıbbi Bitkiler Kimyası | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 |
| KIM4581 | Yakıt Kimyası | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 |
| KIM4451 | Yem Kimyası | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 |
| KIM4302 | Yüzey Aktif Maddeler | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 |
| KIM4372 | Yüzey Kaplama | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 |
Yüksek Lisans Seviyesi
| Kodu | Ders Adı | Ders | Uygulama | Laboratuar | Yerel Kredi | AKTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KIM5101 | Kromatografi | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 |
| KIM5201 | POLAROGRAFİ | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 |
| KIM5301 | Aminoasit Metabolizması ve Genetik Bozuklukları | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 |
| KIM5203 | ANORGANİK REAKSİYON MEKANİZMASI | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 |
| KIM5202 | Anorganik Yapı Tayin Yöntemleri | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 |
| KIM5004 | Araştırma Yöntemleri ve Bilimsel Etik | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 |
| KIM5102 | Atomik Spektroskopi | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 |
| KIM5800 | Birleştirilmiş Analitik Yöntemler ve Uygulamaları | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 |
| KIM5204 | Biyoanorganik Kimya | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 |
| KIM5302 | Biyoenerjetiks ve Hesapları | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 |
| KIM5303 | Biyokimyasal Reaksiyon Kinetiği | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 |
| KIM5700 | Bodipy Kimyası | 3 | 0 | 0 | 0 | 7.5 |
| KIM5103 | Çevre Kimyası | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 |
| KIM5104 | Çok Değişkenli Kalibrasyon | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 |
| KIM5105 | Dezenfektanlar ve Uygulamaları | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 |
| KIM5304 | DNA Klonlama Teknikleri | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 |
| KIM5106 | Ekstraksiyon ve İyon Değiştiricilerle Ayırma | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 |
| KIM5107 | Elektroanalitik Kimya | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 |
| KIM5401 | Endüstriyel Fizikokimya | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 |
| KIM5402 | ENDÜSTRİYEL POLİMERİK YAPIŞTIRICILAR | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 |
| KIM5305 | Enzim Stabilizasyonu | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 |
| KIM5205 | Eser Elementlerin Zenginleştirilmesi | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 |
| KIM5403 | Fizikokimyanın Biyolojik Sistemlere Uygulanması 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 |
| KIM5404 | Fizikokimyanın Biyolojik Sistemlere Uygulanması 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 |
| KIM5770 | Florokarbon Kimyası | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 |
| KIM5405 | FONKSİYONEL POLİMERLER | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 |
| KIM5710 | Fosfazen Kimyası | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 |
| KIM5XXX | Fosfazen Kimyası | 3 | 0 | 0 | 0 | 7.5 |
| KIM5406 | Fotopolimerizasyon | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 |
| KIM5206 | Ftalosiyaninler ve Uygulamaları | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 |
| KIM5501 | Heterohalkalı Organik Bileşikler Kimyası | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 |
| KIM5306 | Hormonlar | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 |
| KIM5820 | İlaç Endüstrisinde Kalite Kontrol | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 |
| KIM5780 | İlaç Tasarımı ve Biyolojik Aktif Bileşikler | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 |
| KIM5108 | İleri Analitik Kimya 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 |
| KIM5840 | İleri Analitik Kimya 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 |
| KIM5207 | İleri Anorganik Kimya | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 |
| KIM5407 | İleri Elektrokimya | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 |
| KIM5408 | İleri Fizikokimya 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 |
| KIM5409 | İleri Fizikokimya 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 |
| KIM5830 | İleri Organik Kimya 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 |
| KIM5410 | İleri Polimer Kimyası | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 |
| KIM5XXX | İleri Organik Kimya | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 |
| KIM6399 | İmmunoloji | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 |
| KIM5411 | İstatistiksel Termodinamik | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 |
| KIM5307 | Kanser Biyokimyası | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 |
| KIM5308 | Karbohidrat Metabolizması | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 |
| KIM5502 | Karbohidratlar | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 |
| KIM5730 | Kendini Onaran Polimerler ve Kompzit Malzemeler | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 |
| KIM2582 | Kimyada İstatistik Yöntemler | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 |
| KIM5208 | Kimyasal Toksikoloji | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 |
| KIM5412 | Kimyasal Yapı ve Fizikokimyasal Özellikler | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 |
| KIM5209 | KOORDİNASYON KİMYASI | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 |
| KIM5309 | Lipid Metabolizması | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 |
| KIM5413 | Makromoleküllerin Fizikokimyası | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 |
| KIM5210 | Makrosiklik Bileşikler Kimyası | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 |
| KIM5790 | Manyetik Döngüsel Kırınım (MCD) Spektroskopisinin Temel İlkeleri ve Elektronik Spektrumlar | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 |
| KIM5421 | Medikal Alanda Kullanılan Polimerlerin Özellikleri ve Uygulamaları | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 |
| KIM5217 | Metal Organik Kafes Yapılar | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 |
| KIM5109 | Modern Analiz Teknikleri | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 |
| KIM5216 | Modern Laboratuvar Teknikleri | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 |
| KIM5511 | Moleküler Makineler | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 |
| KIM5690 | Moleküler Tanınma | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 |
| KIM5211 | NADİR TOPRAK ELEMENTLERİ | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 |
| KIM5212 | Oksim Kimyası ve Metal Kompleksleri | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 |
| KIM5760 | Organik Elektronik Malzemeler | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 |
| KIM5503 | Organik Reaksiyon Mekanizması | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 |
| KIM5213 | Organometalik Bileşikler Kimyası | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 |
| KIM5214 | Özel Laboratuar Teknikleri | 2 | 0 | 2 | 3 | 7.5 |
| KIM5420 | Ozon ve Kimyası | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 |
| KIM5850 | Pestisitler ve Pestisit Kalıntılarının Analizi | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 |
| KIM5422 | Polimer Bilimi ve Teknolojisine İnovatif Yaklaşımlar | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 |
| KIM5414 | Polimer Çözeltilerinin Termodinamiği | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 |
| KIM5415 | Polimer Kimyasında Fiziksel Yöntemler | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 |
| KIM5416 | Polimerlerin Fotodegradasyonu | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 |
| KIM5417 | Polimerlerin Karakterizasyonu | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 |
| KIM5310 | Protein Saflaştırma Yöntemleri | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 |
| KIM5311 | Protein-Enzim Kimyası | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 |
| KIM5001 | Seminer | 0 | 1 | 0 | 0 | 7.5 |
| KIM5504 | Sentetik Organik Kimya ve Uygulamalari | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 |
| KIM5312 | Serbest Radikal Biyokimyası | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 |
| KIM5505 | Serbest Radikaller ve Karbanyonların Kimyası | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 |
| KIM5506 | Sıvı Kristaller | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 |
| KIM5507 | Spektroskopik Yöntemler | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 |
| KIM5508 | Spektroskopik Yöntemlerle Yapı Tayini | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 |
| KIM5509 | Stereokimya | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 |
| KIM5418 | Suda Çözünen Doğal Ve Sentetik Reçineler | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 |
| KIM5691 | Supramoleküler Kimya | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 |
| KIM5110 | Türlendirme | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 |
| KIM5003 | Uzmanlık Alan Dersi | 3 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 024-UZMYL | Uzmanlık Alan Dersi (YL) | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 |
| KIM5510 | Yeşil Kimya ve Uygulamaları | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 |
| KIM5000 | Yüksek Lisans Tezi | 0 | 1 | 0 | 0 | 30 |
| KIM5000 | Yüksek Lisans Tezi | 0 | 1 | 0 | 0 | 30 |
| KIM5000 | Yüksek Lisans Tezi | 0 | 1 | 0 | 0 | 30 |
| KIM5000 | Yüksek Lisans Tezi | 0 | 1 | 0 | 0 | 30 |
| KIM5000 | Yüksek Lisans Tezi | 0 | 1 | 0 | 0 | 30 |
| KIM5419 | Yüzeylerin Fiziksel Kimyası | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 |
Doktora Seviyesi
| Kodu | Ders Adı | Ders | Uygulama | Laboratuar | Yerel Kredi | AKTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KIM6401 | Antimikrobiyal Polimerler | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 |
| KIM5111 | Biyoanalitik Kimya | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 |
| KIM6407 | Biyokimyasal Analiz Yöntemleri | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 |
| KIM6408 | Biyokimyasal Kantitatif Hesaplamalar | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 |
| KIM6000 | Doktora Tezi | 0 | 1 | 0 | 0 | 30 |
| KIM6000 | Doktora Tezi | 0 | 1 | 0 | 0 | 30 |
| KIM6000 | Doktora Tezi | 0 | 1 | 0 | 0 | 30 |
| KIM6000 | Doktora Tezi | 0 | 1 | 0 | 0 | 30 |
| KIM6000 | Doktora Tezi | 0 | 1 | 0 | 0 | 30 |
| KIM6409 | Fizikokimyada Özel Konular | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 |
| KIM6410 | Fizikokimyada Özel Konular 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 |
| KIM5740 | Hücre Sinyal İletim Mekanizmaları | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 |
| KIM6402 | İleri Kuantum Kimyasi | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 |
| KIM6501 | İleri Spektroskopi Teknikleri ve Uygulamaları | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 |
| KIM6104 | İletken Elektroaktif Polimerler | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 |
| KIM6398 | İmmunolojik Yöntemler | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 |
| KIM6101 | İyonik Dengeler | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 |
| KIM6403 | Kataliz | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 |
| KIM6199 | Kemometri | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 |
| KIM6198 | Kimyada Faktor Analizi | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 |
| KIM6102 | Kimyasal Sensörler ve Analitik Uygulamaları | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 |
| KIM6404 | Molekuler Fotokimya | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 |
| KIM6397 | Moleküler Genetik | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 |
| KIM5215 | Nanomalzemelerin Enerji Dönüşümü ve Depolanması | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 |
| KIM6502 | Organik Kimyada Özel İsimli Reaksiyonlar | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 |
| KIM6503 | Organik Sentezlerde Kullanılan Organometalik Reaktifler | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 |
| KIM6504 | Organik Sentezlerde Kullanılan Yardımcı Maddeler ve Aktiviteleri | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 |
| KIM6505 | Özel Organik Sentezler | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 |
| KIM6411 | Polimerlerin İşlenmesi | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 |
| KIM6301 | Protein Nükleik Asit Etkileşmesi | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 |
| KIM6001 | Seminer | 0 | 2 | 0 | 1 | 7.5 |
| KIM6103 | Sıvı Kromotografisi | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 |
| KIM6405 | Termokimyasal Kinetik | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 |
| KIM6003 | Uzmanlık Alan Dersi | 5 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 024-UZMDR | Uzmanlık Alan Dersi (D) | 5 | 0 | 0 | 5 | 7.5 |
| KIM6406 | Yenilenebilir Kaynaklardan Polimerler | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 |